Mercedes Benz Actros Titan 4668
Leistung | 680 PS |
Zylinder | V8 |
Hubraum | 15.930 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge | 11,79 m |
Mercedes Benz Schwerlastzugmaschine Actros Titan 4668
Leistung | 680 PS |
Zylinder | V8 |
Hubraum | 15.930 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge | 11,79 m |
Mercedes Benz Schwerlastzugmaschine Titan
Leistung | 600 PS |
Zylinder | V10 |
Hubraum | 16.000 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge | 47,35 m |
Mercedes Benz Schwerlastzugmaschine Titan 4663
Leistung | 630 PS |
Zylinder | 8 |
Hubraum | 16.000 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge | 11,73 m |
MAN Schwerlastzugmaschine
Leistung | 660 PS |
Zylinder | 10 |
Hubraum | 12.000 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge | 27,65 m |
MAN Schwerlastzugmaschine
Leistung | 510 PS |
Zylinder | 10 |
Hubraum | 12.000 ccm |
max. Zuglast | 120 to |
Fahrzeuglänge |
MAN Schwerlastzugmaschine
Leistung | 660 PS |
Zylinder | 10 |
Hubraum | 18.273 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge |
Mercedes Benz Schwerlastzugmaschine
Leistung | 480 PS |
Zylinder | V8 |
Hubraum | 15.980 ccm |
max. Zuglast | 120 to |
Fahrzeuglänge | ? |
MAN Schwerlastzugmaschine
Leistung | 660 PS |
Zylinder | 10 |
Hubraum | 12.000 ccm |
max. Zuglast | 250 to |
Fahrzeuglänge |
Mercedes Benz Sattelzugmaschine Actros
Leistung | 430 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 11.946 ccm |
max. Zuglast | 72 to |
Fahrzeuglänge | 9,73 m? |
Mercedes Benz Sattelzugmaschine Actros
Leistung | 570 PS |
Zylinder | V8 |
Hubraum | 16.000 ccm |
max. Zuglast | 96 to |
Fahrzeuglänge | 9,73 m? |
Iveco Stralis Sattelzugmaschine
Leistung | 420 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 10.300 ccm |
max. Zuglast | 85 to |
Fahrzeuglänge | 9,73 m? |
DAF Sattelzugmaschine
Leistung | 530 PS |
Zylinder | 8 |
Hubraum | 12.580 ccm |
max. Zuglast | 120 to |
Fahrzeuglänge | 9,73 m? |
MAN TGA 33.530 Zugmaschine
Leistung | 530 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 12.200 ccm |
max. Zuglast | 120 to |
Fahrzeuglänge |
MAN Sattelzugmaschine
Leistung | 480 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 12.000 ccm |
max. Zuglast | 90 to |
Fahrzeuglänge |
Scania LKW mit 65mt Ladekran
Leistung | 450 PS |
Zylinder | V8 |
Hubraum | 14.188 ccm |
Ladefläche | 2 x 6,20m |
Palfinger Kran | 65mt |
Iveco LKW mit Ladekran
Leistung | 500 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 12.880 ccm |
max. Zugleistung | 120 to |
Palfinger Kran |
Mercedes Benz Actros mit Ladekran
Leistung | 460 PS |
Zylinder | V6 |
Hubraum | 11.946 ccm |
max. Zugleistung | 120 to |
Palfinger Kran |
Goldhofer Ballastauflieger
Länge | 13,00 m |
Breite | 2,55 m |
Hydraulische Abstützung | |
4 Achsen hydraulisch gelenkt | |
1 Achse liftbar |
Goldhofer Tieflader ausziehbar
Bettlänge | 10,20 m |
Bettlänge max. | 17,40 m |
Ladeflächenbreite | 2,55 m |
Ladeflächenbreite max. | 2,95 m |
6 Achsen - ausziehbar |
Goldhofer Kombinationsfahrwerk
Bettlänge | 11,00 m |
Bettlänge max. | 19,62 m |
Ladeflächenbreite | 2,85 m |
Ladeflächenbreite max. | 3,24 m |
8 lenkbare Achsen |
Goldhofer Tieflader
Bettlänge | 13,00 m |
Ladeflächenbreite | 2,75 m |
Ladeflächenbreite max. | 3,00 m |