MAN Berge-LKW
Leistung | 500 PS |
Zylinder | V10 |
Hubraum | 18.273 ccm |
max. Zugleistung | 160,00 to |
Fahrzeuglänge | 11,65 m |
Renault Mack Berge-LKW
Leistung | ?500 PS |
Zylinder | ?V10 |
Hubraum | ?18.273 ccm |
max. Zugleistung | ?160,00 to |
Fahrzeuglänge | ?11,65 m |
Mercedes Benz Berge-LKW
Leistung | 550 PS |
Zylinder | V8 |
Hubraum | 15.298 ccm |
max. Zugleistung | 160 to |
Fahrzeuglänge | ?11,65 m |
Zugkraft Seilwinde | 2 x 40,00 to |
MAN Berge-LKW
Leistung | 240 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 12.500 ccm |
Zugkraft Seilwinde | 25,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz Spezial-Berge-LKW
Leistung | 440 PS |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 11.946 ccm |
max. Zugleistung | 160 to |
Zugkraft Seilwinde | 17,00 to |
Deutz Abschlepper
Leistung | 306 PS |
Zylinder | 8 |
Hubraum | 12.675 ccm |
max. Zugleistung | 180,00 to |
Ladekran | 14,00 m / 1,00 to |
Deutz Abschlepper
Leistung | 310 PS |
Zylinder | V10 |
Hubraum | 14.601 ccm |
max. Zugleistung | 180,00 to |
Fahrzeuglänge | 15,25 m |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | 170 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 8,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | 240 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 8,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | 170 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 8,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | 290 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 8,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | ? PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 8,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz G-Klasse PKW Abschlepper Spezialumbau
Leistung | 156 PS |
Zylinder | 5 |
Zugkraft Seilwinde | 5,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz G-Klasse PKW Abschlepper Spezialumbau
Leistung | 156 PS |
Zylinder | 5 |
Zugkraft Seilwinde | 5,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | 170 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 10,00 to |
Hubbrille | ja |
Mercedes Benz PKW Abschlepper
Leistung | 170 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 10,00 to |
Hubbrille | ja |
Kran | 14,00 m/t |
Mercedes Benz Atego PKW Abschlepper für Sport-/Rennwagen
Leistung | 230 PS |
Zylinder | 6 |
Zugkraft Seilwinde | 10,00 to |
Spezialabschlepper für tiefergelegte Wagen, Sportwagen oder Rennwagen |
Ölspurbeseitigungsmaschine
Frischwassertank | 1000 l |
Schmutzwassertank | 1200 l |
Wassertemperatur | bis 120° C |
Handlanze für Verkehrsinseln | |
Unterdruckgebläse zum direkten Absaugen |
Mercedes Benz Sprinter Werkstattwagen
Leistung | 163 PS |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 2.143 ccm |
komplett eingerichtete Werkstatt an Bord | |
Ersatzeile, Notstromaggregat |
Mercedes Benz Sprinter Werkstattwagen
Leistung | 163 PS |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 2.143 ccm |
komplett eingerichtete Werkstatt an Bord |
Mercedes Benz Werkstattwagen
Leistung | 110 PS |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 2.143 ccm |
komplett eingerichtete Werkstatt an Bord | |
Ersatzeile, Notstromaggregat |